Этот вид проката представляет собой цельную металлическую сетку. Изделия получают из горячекатаной стали толщиной 4-6 мм, холоднокатаной стали толщиной 1,5-2 мм, а также оцинкованной стали, толщиной от 0,7 до 0,8 мм.
Просечки наносят на исходный материал особым образом, соблюдая четкую последовательность, после чего вытягивают изделие на специальном оборудовании. Просечки могут иметь форму ромба, квадрата, круга или шестигранника.
Данная технология позволяет избежать в дальнейшем деформации листа. Форма ячеек не дает грязи, маслу и другим веществам скапливаться на поверхности изделия, что делает лист идеальным материалом для ограждений и настилов.
Одно из главных преимуществ просечного листа — малый вес, он примерно вес на 80% меньше, чем у изделий полученных горячекатаным или холоднокатаным способом. При этом, жесткость проката полностью сохраняется.
Наименование | Марки | Толщина, мм | Цена, руб/тн |
---|---|---|---|
Лист просечно-вытяжной | (1-1.25)Х(2.1-2.4); ПВЛ 306 СТАЛЬ 0ПС, 3сп5, 3ПС5 | 3 | По запросу |
Лист просечно-вытяжной | (1-1.25)Х(2.1-2.4); ПВЛ 308 СТАЛЬ 0ПС, 3сп5, 3ПС5 | 3 | По запросу |
Лист просечно-вытяжной | (1-1.25)Х(2.1-2.4); ПВЛ 310 СТАЛЬ 0ПС, 3сп5, 3ПС5 | 3 | По запросу |
Лист просечно-вытяжной | 0.83х2.5; ПВЛ 306 СТАЛЬ 0ПС, 3сп5, 3ПС5 | 3 | По запросу |
Лист просечно-вытяжной | 0.83х2.5; ПВЛ 308 СТАЛЬ 0ПС, 3сп5, 3ПС5 | 3 | По запросу |
Лист просечно-вытяжной | 0.83х2.5; ПВЛ 310 СТАЛЬ 0ПС, 3сп5, 3ПС5 | 3 | По запросу |
Лист просечно-вытяжной | 1.25Х(РУЛОН); ПВЛ 306 СТАЛЬ 0ПС, 3сп5, 3ПС5 | 3 | По запросу |
Лист просечно-вытяжной | 1.25Х(РУЛОН); ПВЛ 308 СТАЛЬ 0ПС, 3сп5, 3ПС5 | 3 | По запросу |
Лист просечно-вытяжной | 1.25Х(РУЛОН); ПВЛ 310 СТАЛЬ 0ПС, 3сп5, 3ПС5 | 3 | По запросу |
Лист просечно-вытяжной | 1Х(РУЛОН); ПВЛ 306 СТАЛЬ 0ПС, 3сп5, 3ПС5 | 3 | По запросу |
Лист просечно-вытяжной | 1Х(РУЛОН); ПВЛ 308 СТАЛЬ 0ПС, 3сп5, 3ПС5 | 3 | По запросу |
Лист просечно-вытяжной | 1Х(РУЛОН); ПВЛ 310 СТАЛЬ 0ПС, 3сп5, 3ПС5 | 3 | По запросу |
Лист просечно-вытяжной | (1-1.25)Х(2.1-2.4); ПВЛ 406 СТАЛЬ 0ПС, 3сп5, 3ПС5 | 4 | По запросу |
Лист просечно-вытяжной | (1-1.25)Х(2.1-2.4); ПВЛ 408 СТАЛЬ 0ПС, 3сп5, 3ПС5 | 4 | По запросу |
Лист просечно-вытяжной | (1-1.25)Х(2.1-2.4); ПВЛ 410 СТАЛЬ 0ПС, 3сп5, 3ПС5 | 4 | По запросу |
Лист просечно-вытяжной | 0.83х2.5; ПВЛ 406 СТАЛЬ 0ПС, 3сп5, 3ПС5 | 4 | По запросу |
Лист просечно-вытяжной | 0.83х2.5; ПВЛ 408 СТАЛЬ 0ПС, 3сп5, 3ПС5 | 4 | По запросу |
Лист просечно-вытяжной | 0.83х2.5; ПВЛ 410 СТАЛЬ 0ПС, 3сп5, 3ПС5 | 4 | По запросу |
Лист просечно-вытяжной | 1.25Х(РУЛОН); ПВЛ 406 СТАЛЬ 0ПС, 3сп5, 3ПС5 | 4 | По запросу |
Лист просечно-вытяжной | 1.25Х(РУЛОН); ПВЛ 408 СТАЛЬ 0ПС, 3сп5, 3ПС5 | 4 | По запросу |
Лист просечно-вытяжной | 1.25Х(РУЛОН); ПВЛ 410 СТАЛЬ 0ПС, 3сп5, 3ПС5 | 4 | По запросу |
Лист просечно-вытяжной | 1Х(РУЛОН); ПВЛ 406 СТАЛЬ 0ПС, 3сп5, 3ПС5 | 4 | По запросу |
Лист просечно-вытяжной | 1Х(РУЛОН); ПВЛ 408 СТАЛЬ 0ПС, 3сп5, 3ПС5 | 4 | По запросу |
Лист просечно-вытяжной | 1Х(РУЛОН); ПВЛ 410 СТАЛЬ 0ПС, 3сп5, 3ПС5 | 4 | По запросу |
Лист просечно-вытяжной | (1-1.25)Х(2.1-2.4); ПВЛ 506 СТАЛЬ 0ПС, 3сп5, 3ПС5 | 5 | По запросу |
Лист просечно-вытяжной | (1-1.25)Х(2.1-2.4); ПВЛ 508 СТАЛЬ 0ПС, 3сп5, 3ПС5 | 5 | По запросу |
Лист просечно-вытяжной | (1-1.25)Х(2.1-2.4); ПВЛ 510 СТАЛЬ 0ПС, 3сп5, 3ПС5 | 5 | По запросу |
Лист просечно-вытяжной | 0.83х2.5; ПВЛ 506 СТАЛЬ 0ПС, 3сп5, 3ПС5 | 5 | По запросу |
Лист просечно-вытяжной | 0.83х2.5; ПВЛ 508 СТАЛЬ 0ПС, 3сп5, 3ПС5 | 5 | По запросу |
Лист просечно-вытяжной | 0.83х2.5; ПВЛ 510 СТАЛЬ 0ПС, 3сп5, 3ПС5 | 5 | По запросу |
Лист просечно-вытяжной | 1.25Х(РУЛОН); ПВЛ 506 СТАЛЬ 0ПС, 3сп5, 3ПС5 | 5 | По запросу |
Лист просечно-вытяжной | 1.25Х(РУЛОН); ПВЛ 508 СТАЛЬ 0ПС, 3сп5, 3ПС5 | 5 | По запросу |
Лист просечно-вытяжной | 1.25Х(РУЛОН); ПВЛ 510 СТАЛЬ 0ПС, 3сп5, 3ПС5 | 5 | По запросу |
Лист просечно-вытяжной | 1Х(РУЛОН); ПВЛ 506 СТАЛЬ 0ПС, 3сп5, 3ПС5 | 5 | По запросу |
Лист просечно-вытяжной | 1Х(РУЛОН); ПВЛ 508 СТАЛЬ 0ПС, 3сп5, 3ПС5 | 5 | По запросу |
Лист просечно-вытяжной | 1Х(РУЛОН); ПВЛ 510 СТАЛЬ 0ПС, 3сп5, 3ПС5 | 5 | По запросу |
Лист просечно-вытяжной | (1-1.25)Х(2.1-2.4); ПВЛ 606 СТАЛЬ 0ПС, 3сп5, 3ПС5 | 6 | По запросу |
Лист просечно-вытяжной | (1-1.25)Х(2.1-2.4); ПВЛ 608 СТАЛЬ 0ПС, 3сп5, 3ПС5 | 6 | По запросу |
Лист просечно-вытяжной | (1-1.25)Х(2.1-2.4); ПВЛ 610 СТАЛЬ 0ПС, 3сп5, 3ПС5 | 6 | По запросу |
Лист просечно-вытяжной | 0.83х2.5; ПВЛ 606 СТАЛЬ 0ПС, 3сп5, 3ПС5 | 6 | По запросу |
Лист просечно-вытяжной | 0.83х2.5; ПВЛ 608 СТАЛЬ 0ПС, 3сп5, 3ПС5 | 6 | По запросу |
Лист просечно-вытяжной | 0.83х2.5; ПВЛ 610 СТАЛЬ 0ПС, 3сп5, 3ПС5 | 6 | По запросу |
Лист просечно-вытяжной | 1.25Х(РУЛОН); ПВЛ 606 СТАЛЬ 0ПС, 3сп5, 3ПС5 | 6 | По запросу |
Лист просечно-вытяжной | 1.25Х(РУЛОН); ПВЛ 608 СТАЛЬ 0ПС, 3сп5, 3ПС5 | 6 | По запросу |
Лист просечно-вытяжной | 1.25Х(РУЛОН); ПВЛ 610 СТАЛЬ 0ПС, 3сп5, 3ПС5 | 6 | По запросу |
Лист просечно-вытяжной | 1Х(РУЛОН); ПВЛ 606 СТАЛЬ 0ПС, 3сп5, 3ПС5 | 6 | По запросу |
Лист просечно-вытяжной | 1Х(РУЛОН); ПВЛ 608 СТАЛЬ 0ПС, 3сп5, 3ПС5 | 6 | По запросу |
Лист просечно-вытяжной | 1Х(РУЛОН); ПВЛ 610 СТАЛЬ 0ПС, 3сп5, 3ПС5 | 6 | По запросу |
Лист просечно-вытяжной | (1-1.25)Х(2.1-2.4); ПВЛ 806 СТАЛЬ 0ПС, 3сп5, 3ПС5 | 8 | По запросу |
Лист просечно-вытяжной | (1-1.25)Х(2.1-2.4); ПВЛ 808 СТАЛЬ 0ПС, 3сп5, 3ПС5 | 8 | По запросу |
Лист просечно-вытяжной | (1-1.25)Х(2.1-2.4); ПВЛ 810 СТАЛЬ 0ПС, 3сп5, 3ПС5 | 8 | По запросу |
Лист просечно-вытяжной | 0.83х2.5; ПВЛ 806 СТАЛЬ 0ПС, 3сп5, 3ПС5 | 8 | По запросу |
Лист просечно-вытяжной | 0.83х2.5; ПВЛ 808 СТАЛЬ 0ПС, 3сп5, 3ПС5 | 8 | По запросу |
Лист просечно-вытяжной | 0.83х2.5; ПВЛ 810 СТАЛЬ 0ПС, 3сп5, 3ПС5 | 8 | По запросу |
Лист просечно-вытяжной | 1.25Х(РУЛОН); ПВЛ 806 СТАЛЬ 0ПС, 3сп5, 3ПС5 | 8 | По запросу |
Лист просечно-вытяжной | 1.25Х(РУЛОН); ПВЛ 808 СТАЛЬ 0ПС, 3сп5, 3ПС5 | 8 | По запросу |
Лист просечно-вытяжной | 1.25Х(РУЛОН); ПВЛ 810 СТАЛЬ 0ПС, 3сп5, 3ПС5 | 8 | По запросу |
Лист просечно-вытяжной | 1Х(РУЛОН); ПВЛ 806 СТАЛЬ 0ПС, 3сп5, 3ПС5 | 8 | По запросу |
Лист просечно-вытяжной | 1Х(РУЛОН); ПВЛ 808 СТАЛЬ 0ПС, 3сп5, 3ПС5 | 8 | По запросу |
Лист просечно-вытяжной | 1Х(РУЛОН); ПВЛ 810 СТАЛЬ 0ПС, 3сп5, 3ПС5 | 8 | По запросу |
Сфера применения
Просечно-вытяжной лист имеет широкие возможности для использования, его применяют при создании:
- лестниц и лестничных ступеней;
- настилов;
- элементов технического обслуживания во многих видах промышленности;
- промышленных заграждений;
- внутренней и внешней отделки.
Как купить просечно-вытяжной лист в Екатеринбурге?
Компания «ЭнергоСплав» реализует просечно-вытяжные листы высокого качества. Мы получаем изделия непосредственно с завода-изготовителя, минуя посредников, поэтому можем предложить прокат по доступным ценам.
У нас можно купить просечно-вытяжной лист шириной: от 500 до 1250 мм, и длиной 1600 до 12200 мм.
Доставка осуществляется по всей территории России. Позвонив менеджеру либо ознакомившись с прайсом на сайте, вы убедитесь, что качественный товар можно приобрести недорого.