Наименование | Марка стали | Диаметр, мм | Цена, руб/тн |
---|---|---|---|
Проволока наплавочная ГОСТ 2246-70 | 30ХГСА | 0,6 | По запросу |
Проволока наплавочная ГОСТ 10543-98 | 30ХГСА | 0,6 | По запросу |
Проволока наплавочная ГОСТ 26101-84 | 30ХГСА | 0,6 | По запросу |
Проволока наплавочная ГОСТ 2246-70 | 30ХГСА | 0,8 | По запросу |
Проволока наплавочная ГОСТ 10543-98 | 30ХГСА | 0,8 | По запросу |
Проволока наплавочная ГОСТ 26101-84 | 30ХГСА | 0,8 | По запросу |
Проволока наплавочная ГОСТ 2246-70 | 30ХГСА | 1 | По запросу |
Проволока наплавочная ГОСТ 10543-98 | 30ХГСА | 1 | По запросу |
Проволока наплавочная ГОСТ 26101-84 | 30ХГСА | 1 | По запросу |
Проволока наплавочная ГОСТ 2246-70 | 30ХГСА | 1,2 | По запросу |
Проволока наплавочная ГОСТ 10543-98 | 30ХГСА | 1,2 | По запросу |
Проволока наплавочная ГОСТ 26101-84 | 30ХГСА | 1,2 | По запросу |
Проволока наплавочная ГОСТ 2246-70 | 30ХГСА | 1,4 | По запросу |
Проволока наплавочная ГОСТ 10543-98 | 30ХГСА | 1,4 | По запросу |
Проволока наплавочная ГОСТ 26101-84 | 30ХГСА | 1,4 | По запросу |
Проволока наплавочная ГОСТ 2246-70 | 30ХГСА | 1,6 | По запросу |
Проволока наплавочная ГОСТ 10543-98 | 30ХГСА | 1,6 | По запросу |
Проволока наплавочная ГОСТ 26101-84 | 30ХГСА | 1,6 | По запросу |
Проволока наплавочная ГОСТ 2246-70 | 30ХГСА | 1,8 | По запросу |
Проволока наплавочная ГОСТ 10543-98 | 30ХГСА | 1,8 | По запросу |
Проволока наплавочная ГОСТ 26101-84 | 30ХГСА | 1,8 | По запросу |
Проволока наплавочная ГОСТ 2246-70 | 30ХГСА | 2 | По запросу |
Проволока наплавочная ГОСТ 10543-98 | 30ХГСА | 2 | По запросу |
Проволока наплавочная ГОСТ 26101-84 | 30ХГСА | 2 | По запросу |
Проволока наплавочная ГОСТ 2246-70 | 30ХГСА | 3 | По запросу |
Проволока наплавочная ГОСТ 10543-98 | 30ХГСА | 3 | По запросу |
Проволока наплавочная ГОСТ 26101-84 | 30ХГСА | 3 | По запросу |
Проволока наплавочная ГОСТ 2246-70 | 30ХГСА | 4 | По запросу |
Проволока наплавочная ГОСТ 10543-98 | 30ХГСА | 4 | По запросу |
Проволока наплавочная ГОСТ 26101-84 | 30ХГСА | 4 | По запросу |
Проволока наплавочная ГОСТ 2246-70 | 30ХГСА | 5 | По запросу |
Проволока наплавочная ГОСТ 10543-98 | 30ХГСА | 5 | По запросу |
Проволока наплавочная ГОСТ 26101-84 | 30ХГСА | 5 | По запросу |
Проволока наплавочная ГОСТ 2246-70 | 30ХГСА | 6 | По запросу |
Проволока наплавочная ГОСТ 10543-98 | 30ХГСА | 6 | По запросу |
Проволока наплавочная ГОСТ 26101-84 | 30ХГСА | 6 | По запросу |
Проволока наплавочная ГОСТ 2246-70 | 30ХГСА | 8 | По запросу |
Проволока наплавочная ГОСТ 10543-98 | 30ХГСА | 8 | По запросу |
Проволока наплавочная ГОСТ 26101-84 | 30ХГСА | 8 | По запросу |
При локальном ремонте поверхности металла – удалении следов трения и т.д., возникает необходимость в наплавочной проволоке. С ее помощью упрочняют металлические детали, дарят им «новую жизнь». Если вы ищете, где купить наплавочную проволоку порошковую ПП-Нп-14ГСТ и других марок в Екатеринбурге, звоните нам. Менеджеры «ЭнергоСплав» помогут выбрать подходящие изделия из углеродистых и литых сталей 25Л, 45Л и т.д.
Общие характеристики
Проволока обладает самозащитными свойствами и предназначается для автоматической и полуавтоматической наплавки. Также существуют другие виды наплавки, в зависимости от технологии: дуговая, плазменная, газовая, электронно-лучевая, наплавка под флюсом.
К техническим свойствам проката относят:
- Хорошее формирование валика;
- Высокую отделимость шлаковой корки;
- Коэффициент наплавки, от 10 до 16 г/А.ч. и выше;
- Малую склонность металла к появлению трещин;
- Небольшой расход проволоки, на 1 кг наплавленного металла расходуется от 1,1 до 1,25 кг изделия;
- Твердость образованного соединения HRC 18-28.
Производят наплавочную проволоку по ГОСТ 10543-82 для продажи диаметром от 1,6 до 3,0 мм. Стали, применяемые для этого, относятся к незакаленным, хорошо подвергаются резке и имеют высокое ударное сопротивление. По стандарту таких марок 9 углеродистой, 11 легированной и 11 высоколегированной. Также производят проволоку стальную для сварки по ГОСТ 2246-70.
Применение проволоки
Конкретные марки сталей и наплавочная проволока из них рекомендуются для отдельных операций. Например, углеродистые Нп30, Нп50 и т.д. используют для восстановления износа. В ремонте инструмента применяют Нп-60Х3В10Ф и подобные по свойствам. Для ремонта ударных поверхностей – проволоки из сталей 40Х3Г2МФ, 40Х3Г2М. Антикоррозионными свойствами обладают проволоки Св-07Х25Н13, Св-08Х.