Бесшовные трубы выпускают двумя способами – горячим прокатом и холодной деформацией. В данном разделе каталога «ЭнергоСплав» вы можете купить холоднодеформированные трубы по ГОСТ. Принимаем различные способы оплаты, ведем сотрудничество с физическими и юридическими лицами.
| Наименование | Размер, мм | Цена, руб/тн |
|---|---|---|
| ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 | 6х0.5 | По запросу |
| ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 | 6х0.8 | По запросу |
| ГОСТ 8734, сталь 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2 L=5-10,5 | 6х0.8 | По запросу |
| ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 | 6х1 | По запросу |
| ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 | 6х1.5 | По запросу |
| ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 | 6х2 | По запросу |
| ГОСТ 8734, сталь 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2 L=5-10,5 | 6х2 | По запросу |
| ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 | 7х1 | По запросу |
| ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 | 7х1.8 | По запросу |
| ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 | 7х2 | По запросу |
| ГОСТ 8734, сталь 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2 L=5-10,5 | 7х2 | По запросу |
| ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 | 8х0.8 | По запросу |
| ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 | 8х1 | По запросу |
| ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 | 8х1.4 | По запросу |
| ГОСТ 8734, сталь 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2 L=5-10,5 | 8х1.4 | По запросу |
| ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 | 8х2 | По запросу |
| ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 | 10х0.8 | По запросу |
| ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 | 10х1.5 | По запросу |
| ГОСТ 8734, сталь 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2 L=5-10,5 | 10х1.5 | По запросу |
| ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 | 10х2 | По запросу |
| ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 | 10х3 | По запросу |
| ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 | 10х3.5 | По запросу |
| ГОСТ 8734, сталь 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2 L=5-10,5 | 10х3.5 | По запросу |
| ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 | 11х3 | По запросу |
| ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 | 12х1.4 | По запросу |
| ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 | 12х1.5 | По запросу |
| ГОСТ 8734, сталь 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2 L=5-10,5 | 12х1.5 | По запросу |
| ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 | 12х2 | По запросу |
| ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 | 12х2.5 | По запросу |
| ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 | 13х2 | По запросу |
| ГОСТ 8734, сталь 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2 L=5-10,5 | 13х2 | По запросу |
| ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 | 13.5х1 | По запросу |
| ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 | 14х1 | По запросу |
| ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 | 14х1.6 | По запросу |
| ГОСТ 8734, сталь 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2 L=5-10,5 | 14х1.6 | По запросу |
| ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 | 14х1.8 | По запросу |
| ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 | 14х2 | По запросу |
| ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 | 14х2.5 | По запросу |
| ГОСТ 8734, сталь 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2 L=5-10,5 | 14х2.5 | По запросу |
| ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 | 14х3 | По запросу |
| ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 | 15х3.5 | По запросу |
| ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 | 15х4 | По запросу |
| ГОСТ 8734, сталь 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2 L=5-10,5 | 15х4 | По запросу |
| ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 | 16х0.8 | По запросу |
| ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 | 16х1 | По запросу |
| ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 | 16х1.8 | По запросу |
| ГОСТ 8734, сталь 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2 L=5-10,5 | 16х1.8 | По запросу |
| ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 | 16х2 | По запросу |
| ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 | 16х2.5 | По запросу |
| ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 | 16х3 | По запросу |
| ГОСТ 8734, сталь 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2 L=5-10,5 | 16х3 | По запросу |
| ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 | 16х3.5 | По запросу |
| ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 | 16х4 | По запросу |
| ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 | 17х1 | По запросу |
| ГОСТ 8734, сталь 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2 L=5-10,5 | 17х1 | По запросу |
| ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 | 17х1.8 | По запросу |
| ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 | 17х2.5 | По запросу |
| ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 | 17.5х1.5 | По запросу |
| ГОСТ 8734, сталь 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2 L=5-10,5 | 17.5х1.5 | По запросу |
| ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 | 18х1 | По запросу |
| ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 | 18х1.5 | По запросу |
| ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 | 18х2 | По запросу |
| ГОСТ 8734, сталь 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2 L=5-10,5 | 18х2 | По запросу |
| ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 | 18х2.2 | По запросу |
| ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 | 18х2.5 | По запросу |
| ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 | 18х3 | По запросу |
| ГОСТ 8734, сталь 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2 L=5-10,5 | 18х3 | По запросу |
| ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 | 18х3.5 | По запросу |
| ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 | 18х4 | По запросу |
| ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 | 18х5 | По запросу |
| ГОСТ 8734, сталь 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2 L=5-10,5 | 18х5 | По запросу |
| ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 | 19х2 | По запросу |
| ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 | 19х2.2 | По запросу |
| ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 | 19х2.5 | По запросу |
| ГОСТ 8734, сталь 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2 L=5-10,5 | 19х2.5 | По запросу |
| ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 | 19х3 | По запросу |
| ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 | 19х4 | По запросу |
| ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 | 20х1.5 | По запросу |
| ГОСТ 8734, сталь 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2 L=5-10,5 | 20х1.5 | По запросу |
| ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 | 20х2 | По запросу |
| ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 | 20х2.5 | По запросу |
| ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 | 20х3 | По запросу |
| ГОСТ 8734, сталь 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2 L=5-10,5 | 20х3 | По запросу |
| ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 | 20х3.5 | По запросу |
| ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 | 20х4 | По запросу |
| ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 | 21х2 | По запросу |
| ГОСТ 8734, сталь 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2 L=5-10,5 | 21х2 | По запросу |
| ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 | 21х2.5 | По запросу |
| ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 | 21х3 | По запросу |
| ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 | 21х5 | По запросу |
| ГОСТ 8734, сталь 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2 L=5-10,5 | 21х5 | По запросу |
| ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 | 21х6 | По запросу |
| ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 | 22х1 | По запросу |
| ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 | 22х1.5 | По запросу |
| ГОСТ 8734, сталь 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2 L=5-10,5 | 22х1.5 | По запросу |
| ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 | 22х2 | По запросу |
| ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 | 22х2.2 | По запросу |
| ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 | 22х2.5 | По запросу |
| ГОСТ 8734, сталь 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2 L=5-10,5 | 22х2.5 | По запросу |
| ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 | 22х3 | По запросу |
| ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 | 22х3.5 | По запросу |
| ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 | 22х4 | По запросу |
| ГОСТ 8734, сталь 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2 L=5-10,5 | 22х4 | По запросу |
| ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 | 23х1 | По запросу |
| ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 | 23х1.5 | По запросу |
| ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 | 23х2 | По запросу |
| ГОСТ 8734, сталь 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2 L=5-10,5 | 23х2 | По запросу |
| ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 | 23х3 | По запросу |
| ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 | 23х3.5 | По запросу |
| ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 | 23х4 | По запросу |
| ГОСТ 8734, сталь 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2 L=5-10,5 | 23х4 | По запросу |
| ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 | 23х5 | По запросу |
| ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 | 23х5.5 | По запросу |
| ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 | 24х1 | По запросу |
| ГОСТ 8734, сталь 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2 L=5-10,5 | 24х1 | По запросу |
| ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 | 24х1.5 | По запросу |
| ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 | 24х2 | По запросу |
| ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 | 24х2.8 | По запросу |
| ГОСТ 8734, сталь 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2 L=5-10,5 | 24х2.8 | По запросу |
| ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 | 24х3.5 | По запросу |
| ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 | 24х4 | По запросу |
| ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 | 25х1.5 | По запросу |
| ГОСТ 8734, сталь 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2 L=5-10,5 | 25х1.5 | По запросу |
| ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 | 25х2 | По запросу |
| ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 | 25х2.5 | По запросу |
| ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 | 25х2.8 | По запросу |
| ГОСТ 8734, сталь 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2 L=5-10,5 | 25х2.8 | По запросу |
| ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 | 25х3 | По запросу |
| ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 | 25х3.2 | По запросу |
| ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 | 25х3.5 | По запросу |
| ГОСТ 8734, сталь 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2 L=5-10,5 | 25х3.5 | По запросу |
| ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 | 25х4 | По запросу |
| ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 | 25х4.5 | По запросу |
| ГОСТ 8734, сталь 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2 L=5-10,5 | 25х4.5 | По запросу |
| ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 | 25х5 | По запросу |
| ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 | 25х5.5 | По запросу |
| ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 | 25х6 | По запросу |
| ГОСТ 8734, сталь 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2 L=5-10,5 | 25х6 | По запросу |
| ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 | 25х6.5 | По запросу |
| ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 | 25х7 | По запросу |
| ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 | 25х8 | По запросу |
| ГОСТ 8734, сталь 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2 L=5-10,5 | 25х8 | По запросу |
| ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 | 26х6 | По запросу |
| ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 | 27х1 | По запросу |
| ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 | 27х1.5 | По запросу |
| ГОСТ 8734, сталь 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2 L=5-10,5 | 27х1.5 | По запросу |
| ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 | 27х2 | По запросу |
| ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 | 27х2.5 | По запросу |
| ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 | 27х2.8 | По запросу |
| ГОСТ 8734, сталь 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2 L=5-10,5 | 27х2.8 | По запросу |
| ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 | 27х3 | По запросу |
| ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 | 27х3.2 | По запросу |
| ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 | 27х3.5 | По запросу |
| ГОСТ 8734, сталь 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2 L=5-10,5 | 27х3.5 | По запросу |
| ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 | 27х4 | По запросу |
| ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 | 27х4.5 | По запросу |
| ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 | 27х5.5 | По запросу |
| ГОСТ 8734, сталь 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2 L=5-10,5 | 27х5.5 | По запросу |
| ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 | 28х2 | По запросу |
| ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 | 28х2.5 | По запросу |
| ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 | 28х2.8 | По запросу |
| ГОСТ 8734, сталь 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2 L=5-10,5 | 28х2.8 | По запросу |
| ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 | 28х3 | По запросу |
| ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 | 28х3.5 | По запросу |
| ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 | 28х4 | По запросу |
| ГОСТ 8734, сталь 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2 L=5-10,5 | 28х4 | По запросу |
| ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 | 28х5.5 | По запросу |
| ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 | 28х6 | По запросу |
| ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 | 28х7 | По запросу |
| ГОСТ 8734, сталь 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2 L=5-10,5 | 28х7 | По запросу |
| ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 | 28х8 | По запросу |
| ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 | 29х1.5 | По запросу |
| ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 | 29х2.5 | По запросу |
| ГОСТ 8734, сталь 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2 L=5-10,5 | 29х2.5 | По запросу |
| ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 | 29х5.5 | По запросу |
| ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 | 30х1 | По запросу |
| ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 | 30х1.5 | По запросу |
| ГОСТ 8734, сталь 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2 L=5-10,5 | 30х1.5 | По запросу |
| ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 | 30х1.8 | По запросу |
| ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 | 30х2 | По запросу |
| ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 | 30х2.5 | По запросу |
| ГОСТ 8734, сталь 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2 L=5-10,5 | 30х2.5 | По запросу |
| ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 | 30х3.5 | По запросу |
| ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 | 30х4 | По запросу |
| ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 | 30х4.5 | По запросу |
| ГОСТ 8734, сталь 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2 L=5-10,5 | 30х4.5 | По запросу |
| ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 | 30х5 | По запросу |
| ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 | 30х5.5 | По запросу |
| ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 | 30х6 | По запросу |
| ГОСТ 8734, сталь 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2 L=5-10,5 | 30х6 | По запросу |
| ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 | 30х7 | По запросу |
| ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 | 30х7.5 | По запросу |
| ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 | 30х8 | По запросу |
| ГОСТ 8734, сталь 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2 L=5-10,5 | 30х8 | По запросу |
| ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 | 30х9 | По запросу |
| ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 | 30.2х3.2 | По запросу |
| ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 | 32х1 | По запросу |
| ГОСТ 8734, сталь 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2 L=5-10,5 | 32х1 | По запросу |
| ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 | 32х1.8 | По запросу |
| ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 | 32х10 | По запросу |
| ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 | 32х2 | По запросу |
| ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 | 32х2.5 | По запросу |
| ГОСТ 8734, сталь 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2 L=5-10,5 | 32х2.5 | По запросу |
| ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 | 32х3 | По запросу |
| ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 | 32х3.5 | По запросу |
| ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 | 32х4 | По запросу |
| ГОСТ 8734, сталь 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2 L=5-10,5 | 32х4 | По запросу |
| ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 | 32х4.5 | По запросу |
| ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 | 32х5 | По запросу |
| ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 | 32х5.5 | По запросу |
| ГОСТ 8734, сталь 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2 L=5-10,5 | 32х5.5 | По запросу |
| ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 | 32х6 | По запросу |
| ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 | 32х6.5 | По запросу |
| ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 | 32х7 | По запросу |
| ГОСТ 8734, сталь 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2 L=5-10,5 | 32х7 | По запросу |
| ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 | 32х8 | По запросу |
| ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 | 32х8.5 | По запросу |
| ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 | 32х9 | По запросу |
| ГОСТ 8734, сталь 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2 L=5-10,5 | 32х9 | По запросу |
| ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 | 33.5х3 | По запросу |
| ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 | 34х1.6 | По запросу |
| ГОСТ 8734, сталь 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2 L=5-10,5 | 34х1.6 | По запросу |
| ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 | 34х2 | По запросу |
| ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 | 34х3 | По запросу |
| ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 | 34х3.5 | По запросу |
| ГОСТ 8734, сталь 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2 L=5-10,5 | 34х3.5 | По запросу |
| ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 | 34х4 | По запросу |
| ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 | 34х4.5 | По запросу |
| ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 | 34х5 | По запросу |
| ГОСТ 8734, сталь 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2 L=5-10,5 | 34х5 | По запросу |
| ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 | 34х6 | По запросу |
| ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 | 34х8 | По запросу |
| ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 | 35х4 | По запросу |
| ГОСТ 8734, сталь 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2 L=5-10,5 | 35х4 | По запросу |
| ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 | 35х8 | По запросу |
| ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 | 35х8.5 | По запросу |
| ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 | 36х6.5 | По запросу |
| ГОСТ 8734, сталь 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2 L=5-10,5 | 36х6.5 | По запросу |
| ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 | 37.4х7.2 | По запросу |
| ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 | 38х12 | По запросу |
| ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 | 38х2 | По запросу |
| ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 | 38х2.5 | По запросу |
| ГОСТ 8734, сталь 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2 L=5-10,5 | 38х2.5 | По запросу |
| ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 | 38х2.8 | По запросу |
| ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 | 38х3 | По запросу |
| ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 | 38х3.5 | По запросу |
| ГОСТ 8734, сталь 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2 L=5-10,5 | 38х3.5 | По запросу |
| ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 | 38х4 | По запросу |
| ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 | 38х4.5 | По запросу |
| ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 | 38х5 | По запросу |
| ГОСТ 8734, сталь 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2 L=5-10,5 | 38х5 | По запросу |
| ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 | 38х5.5 | По запросу |
| ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 | 38х6 | По запросу |
| ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 | 38х8 | По запросу |
| ГОСТ 8734, сталь 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2 L=5-10,5 | 38х8 | По запросу |
| ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 | 38х9 | По запросу |
| ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 | 39х3.5 | По запросу |
| ГОСТ 8734, сталь 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2 L=5-10,5 | 39х3.5 | По запросу |
| ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 | 40х1 | По запросу |
| ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 | 40х1.5 | По запросу |
| ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 | 40х2 | По запросу |
| ГОСТ 8734, сталь 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2 L=5-10,5 | 40х2 | По запросу |
| ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 | 40х2.5 | По запросу |
| ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 | 40х3 | По запросу |
| ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 | 40х3.5 | По запросу |
| ГОСТ 8734, сталь 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2 L=5-10,5 | 40х3.5 | По запросу |
| ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 | 40х4 | По запросу |
| ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 | 40х4.5 | По запросу |
| ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 | 40х5.5 | По запросу |
| ГОСТ 8734, сталь 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2 L=5-10,5 | 40х5.5 | По запросу |
| ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 | 40х6 | По запросу |
| ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 | 40х8 | По запросу |
| ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 | 40х9 | По запросу |
| ГОСТ 8734, сталь 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2 L=5-10,5 | 40х9 | По запросу |
| ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 | 42х1.5 | По запросу |
